| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 951 | 台州市壹酷新能源科技有限公司 | 91331081MA28GTT84Y |
| 952 | 台州宏丰建设有限公司 | 91331081577747838A |
| 953 | 浙江中本机械股份有限公司 | 91331021732396020T |
| 954 | 浙江新睿环保科技有限公司 | 91331024MA2APDL56U |
| 955 | 浙江天台九遮茶叶有限公司 | 9133102355053316XD |
| 956 | 浙江泰诚环境科技有限公司 | 91331000MA28G7Y6XD |
| 957 | 浙江奋飞橡塑制品有限公司 | 913310227047044285 |
| 958 | 浙江恒源洁具股份有限公司 | 91331082719527591A |
| 959 | 台州宝泉农业机械有限公司 | 92331024MA2DTATJ8P |
| 960 | 中岭建设集团有限公司 | 91331081716116869N |
