| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 公元股份有限公司 | 91330000610003372E |
| 2 | 公元管道(浙江)有限公司 | 91331003MA7J3CBB63 |
| 3 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 | 913310031482131095 |
| 4 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 91330000742004828D |
| 5 | 浙江海正药业股份有限公司 | 91330000704676287N |
| 6 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 91330000722765769J |
| 7 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 91330000719525019T |
| 8 | 临海伟星新型建材有限公司 | 91331082MA2DW6UA6L |
| 9 | 台州精奥矩阵科技有限公司 | 91331082MABPJACE15 |
| 10 | 台州玉满园水果专业合作社 | 93331082583566822B |
