| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 901 | 浙江华基环保科技有限公司 | 913310235644122546 |
| 902 | 台州东部建材科技有限公司 | 91331001MA2AKAGY60 |
| 903 | 浙江美洲豹工贸有限公司 | 91331081753973923Q |
| 904 | 浙江衡力机电设备有限公司 | 91331081MA2DTW8W0R |
| 905 | 浙江合信数控机床股份有限公司 | 91331021MA28GC825K |
| 906 | 浙江得乐康食品股份有限公司 | 91331000148045491U |
| 907 | 台州海百纳船舶设备股份有限公司 | 91331023681652177W |
| 908 | 台州市钉霸电动工具有限公司 | 91331002704673094N |
| 909 | 浙江富华新材料科技有限公司 | 91331023734507169G |
| 910 | 浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 | 91331082749044988Q |
