| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 891 | 浙江佳轩汽车用品有限公司 | 913310235972467902 |
| 892 | 台州旭田包装机械有限公司 | 913310027176542120 |
| 893 | 浙江明丰实业股份有限公司 | 9133102370471401XL |
| 894 | 浙江气协科技有限公司 | 91331022MA2K9RCN6L |
| 895 | 台州市滨海水务有限公司 | 91331001MA28GG6K08 |
| 896 | 浙江铭友建设有限公司 | 91331081689962313N |
| 897 | 浙江杰雅电气科技有限公司 | 913310213553323549 |
| 898 | 浙江新农化工股份有限公司 | 91330000704721033H |
| 899 | 浙江天鸿汽车用品股份有限公司 | 91331000704715733T |
| 900 | 台州市光中电器制造有限公司 | 91331002148266294J |
