| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 871 | 台州龙化科技有限公司 | 91331082147963469C |
| 872 | 台州市创导科学仪器有限公司 | 91331081672584950R |
| 873 | 浙江万邦汽车动力系统股份有限公司 | 91331021704697504N |
| 874 | 台州方圆质检有限公司 | 91331000769619072R |
| 875 | 浙江国合电气有限公司 | 91530111MA6K87MW0J |
| 876 | 浙江乐普药业股份有限公司 | 913300007265994383 |
| 877 | 浙江明筑新材料股份有限公司 | 91331023730933507N |
| 878 | 浙江硕芯智能科技有限公司 | 91331003MA2K7FUM9R |
| 879 | 浙江工业大学台州研究院 | 12331000MB17653636 |
| 880 | 浙江伟博建设有限公司 | 91331081704729449C |
