| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 841 | 台州市真力科技有限公司 | 91331001MA2DXMFH7L |
| 842 | 台州市污染防治技术中心有限公司 | 913310007200441169 |
| 843 | 台州浩欣医疗科技有限公司 | 91331023MA2K7C3H8K |
| 844 | 台州市薇薇安工贸有限公司 | 91331082079729485G |
| 845 | 浙江甬岭数控刀具有限公司 | 91331081MA28HCWQXT |
| 846 | 临海市长烁灯饰有限公司 | 91331082MA28G9PU45 |
| 847 | 星芒(台州)科技有限公司 | 91331003069200991L |
| 848 | 台州竞添机电有限公司 | 9133108179857271XJ |
| 849 | 浙江伊特隆智能卫浴有限公司 | 91331021MA2HH3WG15 |
| 850 | 台州市生物医化产业研究院有限公司 | 91331000MA2AK7RK3A |
