| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 811 | 天台县铭泰过滤材料有限公司 | 91331023693624755C |
| 812 | 台州市万力灯饰制造股份有限公司 | 913310826970047215 |
| 813 | 台州市新大陆电子科技有限公司 | 91331081677206983X |
| 814 | 浙江天台药业股份有限公司 | 91331023704710430N |
| 815 | 台州市凯锋塑钢有限公司 | 91331002734512806Y |
| 816 | 浙江炬烁热能设备制造有限公司 | 91331081MA28GQRP24 |
| 817 | 临海市立泰自动化设备有限公司 | 91331082665190419L |
| 818 | 浙江博高机电科技有限公司 | 91331001MA2ALQJ30R |
| 819 | 台州市铭通机械股份有限公司 | 91331023056873871J |
| 820 | 台州市顶立休闲用品有限公司 | 91331082MA2ANXE39W |
