| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 751 | 浙江恒伟车业有限公司 | 91331082MA7M13JY2N |
| 752 | 台州东孚新能源有限公司 | 91331081MA2KATA14T |
| 753 | 浙江何升工具股份有限公司 | 91331023755926629M |
| 754 | 浙江佳岛缝纫机有限公司 | 913310027275966186 |
| 755 | 浙江大发齿轮有限公司 | 913310812554848363 |
| 756 | 临海市长利休闲用品有限公司 | 91331082MA29XJCH6T |
| 757 | 浙江广涛卫厨有限公司 | 913310812554987955 |
| 758 | 浙江求是真空设备制造有限公司 | 91331002666173725T |
| 759 | 温岭市大冰机械配件有限公司 | 91331081728461889H |
| 760 | 台州市栋博自动化设备有限公司 | 91331081MA7M9W268R |
