| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 731 | 浙江大农机器有限公司 | 913310810873560252 |
| 732 | 浙江临亚股份有限公司 | 913310007047434006 |
| 733 | 浙江豪贝泵业股份有限公司 | 91331081255495973J |
| 734 | 浙江赛唯数字能源技术有限公司 | 91331002MACM1B5D28 |
| 735 | 台州道生科技有限公司 | 91331023MADYTGCJ5Y |
| 736 | 浙江联星机械股份有限公司 | 9133108114891428X9 |
| 737 | 台州荣庆防爆电气有限公司 | 913310826912686547 |
| 738 | 浙江陆雄建鑫农业机械有限公司 | 91331000720045530N |
| 739 | 温岭市惠荣机械有限公司 | 91331081552863445D |
| 740 | 浙江同心力机电科技有限公司 | 91331082087355102K |
