| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 61 | 浙江爱力浦科技股份有限公司 | 913310001481182409 |
| 62 | 浙江尔格科技股份有限公司 | 91331000704706933M |
| 63 | 浙江奋飞橡塑制品有限公司 | 913310227047044285 |
| 64 | 海啊科技股份有限公司 | 913310007570722332 |
| 65 | 三门康创电子科技有限公司 | 91331022551759283C |
| 66 | 浙江高宇液压机电有限公司 | 91331082786448308B |
| 67 | 浙江志强涂料有限公司 | 91331082147969617P |
| 68 | 浙江富铭科技股份有限公司 | 91331082092346921J |
| 69 | 浙江富华新材料科技有限公司 | 91331023734507169G |
| 70 | 浙江华基环保科技有限公司 | 913310235644122546 |
