| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 661 | 浙江金龙电机股份有限公司 | 913300001481516149 |
| 662 | 浙江麟祥塑业有限公司 | 913310006617229751 |
| 663 | 浙江金达利厨房设备制造有限公司 | 91331002MA29X4CN4Q |
| 664 | 浙江凯恒起重设备有限公司 | 91331081MA28GRC646 |
| 665 | 台州安耐杰电力设备有限公司 | 9133100056938650XL |
| 666 | 伯乐世纪科技咨询(台州)有限公司 | 91331001MABNWGHJX8 |
| 667 | 浙江飞奥传动机械有限公司 | 91331081MA29Y7WT4J |
| 668 | 临海市臻一工艺品有限公司 | 913310823234491870 |
| 669 | 浙江大农实业股份有限公司 | 91331000670275302R |
| 670 | 台州市大通电力机具有限公司 | 913310021482672380 |
