| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 611 | 台州磊达型钢冷拔有限公司 | 91331081563325570H |
| 612 | 台州莱蒙缝纫设备有限公司 | 913310827530479461 |
| 613 | 夜视丽新材料股份有限公司 | 91331002148267916F |
| 614 | 温岭市环境监测站 | 12331081730292973J |
| 615 | 浙江屹恒电气有限公司 | 91331022MAC9G1CK7H |
| 616 | 浙江钢泰钢结构(集团)有限公司 | 913310817490019533 |
| 617 | 台州威玛自动化科技有限公司 | 913310027964809692 |
| 618 | 浙江桥母电气有限公司 | 9133100257774192X7 |
| 619 | 巨鑫机床有限公司 | 91331081098811556N |
| 620 | 台州市超繁仓储设备有限公司 | 91331082MA28GNEJ2G |
