| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 591 | 浙江恒之泰医化设备有限公司 | 9133102456936516X6 |
| 592 | 台州鼎丰工量具股份有限公司 | 91331081793375450D |
| 593 | 台州安卓缝纫机有限公司 | 91331004MA29XN8C0A |
| 594 | 广视三信(台州)信息技术有限公司 | 91331002MA2KB4KW9L |
| 595 | 温岭市百然机械有限公司 | 913310817719429447 |
| 596 | 浙江朵纳家居股份有限公司 | 91331082671630740L |
| 597 | 浙江维克机械科技有限公司 | 91331001089480302N |
| 598 | 浙江宝威纺织股份有限公司 | 91331000583597741G |
| 599 | 临海市妤洛眼镜有限公司 | 91331082MA2MBB5M2U |
| 600 | 友力机电有限公司 | 9133108171611269XF |
