| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 541 | 浙江通宇变速机械股份有限公司 | 913310027046702131 |
| 542 | 浙江模具厂 | 91331003148149768A |
| 543 | 台州乾呈电力建设有限公司 | 91331022MAC4XCKB2Q |
| 544 | 迪擎光电(台州)有限责任公司 | 91331081MA2DUX6W60 |
| 545 | 台州学院 | 12331000472580007E |
| 546 | 台州酶易生物技术有限公司 | 91331001MA2AMM5E60 |
| 547 | 浙江三欢齿轮有限公司 | 91331081MA28GGP08R |
| 548 | 浙江金隆铜业股份有限公司 | 91331082591770612C |
| 549 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 91331002148254154J |
| 550 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 91331021MA2K7LFW1A |
