| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 41 | 浙江盛泰防务科技有限公司 | 91331000556186058J |
| 42 | 浙江腾奇散热器科技有限公司 | 91331022MADKDQ7X58 |
| 43 | 信质集团股份有限公司 | 91330000148247018R |
| 44 | 浙江丰速传热科技有限公司 | 91331022MACANNKH2G |
| 45 | 浙江迪珀赛乐医疗器械有限公司 | 91331081MACG8K8P7K |
| 46 | 市下控股有限公司 | 913310031481584614 |
| 47 | 台州市黄岩得道模具股份有限公司 | 91331003064189578Y |
| 48 | 台州市金宇机电有限公司 | 913310037664401149 |
| 49 | 台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 | 91331003090975759Q |
| 50 | 浙江创台车业有限公司 | 91331003740547888G |
