| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 481 | 台州市百事成光学眼镜有限公司 | 91331002060572457W |
| 482 | 浙江米莱智能家居有限公司 | 91331082MA28GA1F1R |
| 483 | 台州宙义机电股份有限公司 | 91331081148294949T |
| 484 | 左岳科技(台州)有限公司 | 91331082060581855R |
| 485 | 台州巨力工具股份有限公司 | 91331021741011807X |
| 486 | 浙江峰源新材料科技有限公司 | 91331004577742025X |
| 487 | 浙江亚宇防水材料有限公司 | 913310826845443669 |
| 488 | 浙江京鹿工具有限公司 | 91331081MA29Y3XG3X |
| 489 | 浙江美亿佳新科技有限公司 | 91331002MA29XXQA6B |
| 490 | 浙江乐点自动化设备有限公司 | 91331001MABPRD1J4M |
