| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 451 | 温岭市鼎力标准件有限公司 | 913310817161170957 |
| 452 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 91331082147954386Y |
| 453 | 塔罗斯科技股份有限公司 | 91331021751159784L |
| 454 | 台州天巧自动化科技有限公司 | 91331082MA2DWMXR82 |
| 455 | 马德宝真空设备集团有限公司 | 91331002148252271J |
| 456 | 浙江强鹰科技股份有限公司 | 91331000060558380K |
| 457 | 台州市富明光学有限公司 | 91331002759084318L |
| 458 | 浙江强速电动机制造有限公司 | 91331004733803687W |
| 459 | 浙江力驰雷奥环保科技有限公司 | 913310006970219867 |
| 460 | 浙江为华新材料有限公司 | 91331082731491069E |
