| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 381 | 浙江为华新材料有限公司 | 91331082731491069E |
| 382 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 91331082147954386Y |
| 383 | 浙江华和塑胶科技有限公司 | 91331082564424087U |
| 384 | 临海市利农机械有限公司 | 91331082MA28GT2W99 |
| 385 | 临海市春竹粘胶有限公司 | 91331082751912238X |
| 386 | 临海市佳豪日用品有限公司 | 91331082699543454H |
| 387 | 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 | 91331082719525051B |
| 388 | 台州市久隆光学有限公司 | 9133108271952880X0 |
| 389 | 浙江帝力眼镜股份有限公司 | 91331082753030095M |
| 390 | 台州市凯亮眼镜股份有限公司 | 91331082058334476H |
