| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 371 | 浙江华海药业股份有限公司 | 91330000147968817N |
| 372 | 浙江华海立诚药业有限公司 | 91331082MA28GG7L5Q |
| 373 | 浙江迈诺特家居用品有限公司 | 913310826761889478 |
| 374 | 浙江探陆泽车灯有限公司 | 9133108256333854X4 |
| 375 | 浙江云洲科技有限公司 | 913310822552229756 |
| 376 | 浙江忠华消防器材有限公司 | 913310822551902992 |
| 377 | 浙江众邦机电科技有限公司 | 91331082768509103K |
| 378 | 左岳科技(台州)有限公司 | 91331082060581855R |
| 379 | 浙江凌英科技有限公司 | 91320506MA1R8PRU2E |
| 380 | 临海市创宇工艺有限公司 | 913310820555427041 |
