| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 311 | 浙江金猫塑业有限公司 | 91331002MA7NHN5M82 |
| 312 | 台州市同轩印染股份有限公司 | 913310026784279809 |
| 313 | 台州速贝机电科技有限公司 | 913310023370010094 |
| 314 | 台州市晨熠生物环保有限公司 | 91331002MAC403CB70 |
| 315 | 台州市箭马缝纫机有限公司 | 9133100277646251XY |
| 316 | 台州凯思拉智能科技有限公司 | 91331002MA2AM45U87 |
| 317 | 浙江宏泽自动化设备有限公司 | 913310040669033929 |
| 318 | 台州宏远电力设计院有限公司 | 913310007392061118 |
| 319 | 浙江泰诚环境科技有限公司 | 91331000MA28G7Y6XD |
| 320 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 9133100268454530XM |
