| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 21 | 浙江中马传动股份有限公司 | 91331000782935301K |
| 22 | 浙江亿联康医疗科技有限公司 | 91331024MA28GMU06W |
| 23 | 兴宇汽车零部件股份有限公司 | 913310247047174647 |
| 24 | 浙江维新汽车配件股份有限公司 | 91331024558620401N |
| 25 | 肯特催化材料股份有限公司 | 91331024691297949N |
| 26 | 台州弘一液压伺服科技有限公司 | 9133102476252568X6 |
| 27 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 91331000747713308W |
| 28 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 913300007046976861 |
| 29 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 913310211483889459 |
| 30 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 91330000779370442Q |
