| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 | 
| 241 | 浙江龙鼎车业有限公司 | 913310037782860701 | 
| 242 | 浙江润兰科技有限公司 | 913310037719344694 | 
| 243 | 浙江天翀车灯集团有限公司 | 9133100314818191XN | 
| 244 | 浙江天雁控股有限公司 | 913310037046858291 | 
| 245 | 浙江菀煜科技集团有限公司 | 91331003MA2KAQNF3W | 
| 246 | 浙江唯特利图伟管道设备有限公司 | 91331003MA29XTXC6J | 
| 247 | 浙江新能机电科技有限公司 | 91331003MA28G6QM7T | 
| 248 | 台州富士电梯股份有限公司 | 91331000148253119R | 
| 249 | 台州市天湖网业有限公司 | 91331002691258456E | 
| 250 | 美诗儿(浙江)环境智能电器有限公司 | 91331002MABW62813H | 
