| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 | 
| 201 | 浙江蓝皮书家居科技有限公司 | 91331003MA2HJXYE0W | 
| 202 | 浙江利民实业集团有限公司 | 91331003704684455R | 
| 203 | 浙江明江新材料科技股份有限公司 | 91331003751937953E | 
| 204 | 浙江品瑶科技股份有限公司 | 91331003MA28G0WW0P | 
| 205 | 浙江日成模具有限公司 | 91331003723649858W | 
| 206 | 浙江三雷模塑有限公司 | 913310037046878758 | 
| 207 | 浙江三元龙兴科技股份有限公司 | 91331003799631160F | 
| 208 | 浙江神钢赛欧科技有限公司 | 91331003069210524P | 
| 209 | 浙江台创塑胶有限公司 | 91331003559651808A | 
| 210 | 浙江台州巨龙科技有限公司 | 91331003723649049H | 
