| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 | 
| 181 | 西诺控股集团有限公司 | 91331003678405044Y | 
| 182 | 星威国际家居股份有限公司 | 913310037195039526 | 
| 183 | 亿联智能科技(台州)有限公司 | 91331000MA2DTUGQ77 | 
| 184 | 浙江冰立方环保科技有限公司 | 91331003MA2AKFHAX9 | 
| 185 | 浙江得力佳文具有限公司 | 91331003148182306k | 
| 186 | 浙江东航消防泵业有限公司 | 91331003687875179K | 
| 187 | 浙江东流泵业有限公司 | 91331003MA28H5TC7D | 
| 188 | 浙江而惠科技有限公司 | 91331003MA2DYTR25G | 
| 189 | 浙江高澳卫浴有限公司 | 9133100076961233XP | 
| 190 | 浙江光昊光电科技有限公司 | 91331003MA2DYX059P | 
