| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1861 | 浙江领康医疗器械有限公司 | 91331081MABLTT02XN |
| 1862 | 温岭市恒发空调部件有限公司 | 913310817125489556 |
| 1863 | 玉环诺仕橡胶制品有限公司 | 9133102135013659XY |
| 1864 | 宾麦供水设备股份有限公司 | 91331000MA2ANK51XL |
| 1865 | 浙江富杰德汽车系统股份有限公司 | 9133100434402927XA |
| 1866 | 浙江精一新材料科技有限公司 | 91331003MA2AMFLN2J |
| 1867 | 浙江真奇汽车零部件有限公司 | 91331081255489485J |
| 1868 | 浙江宏元药业股份有限公司 | 91331082776477041N |
| 1869 | 温岭市大翰弘知智能科技有限公司 | 91331081MA2MA40R7A |
| 1870 | 玉环利仁数控机床制造有限公司 | 91331021570596651D |
