| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 | 
| 1781 | 台州市路桥奇精剥线机制造厂 | 913310047652349921 | 
| 1782 | 浙江台州巨龙科技有限公司 | 91331003723649049H | 
| 1783 | 浙江巨东股份有限公司 | 9133100068450900XM | 
| 1784 | 浙江恒熙高新材料科技有限公司 | 91331004MA2DUGGJ73 | 
| 1785 | 惠创科技(台州)有限公司 | 91331004MA2K7UD791 | 
| 1786 | 玉环颜久机电科技有限公司 | 91331021MA2HHNEM01 | 
| 1787 | 浙江鼎琛起重设备科技有限公司 | 91331081MA2MAKAK79 | 
| 1788 | 台州市路桥亚扬机电有限公司 | 91331004681692697R | 
| 1789 | 浙江台创塑胶有限公司 | 91331003559651808A | 
| 1790 | 台州群力新材料有限公司 | 913310247324074981 | 
