| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 | 
| 1771 | 台州市海东塑料制品厂 | 913310041481353667 | 
| 1772 | 浙江昌格家居有限公司 | 91331021MA2APJH224 | 
| 1773 | 温岭市方圆检测有限公司 | 91331081554012417A | 
| 1774 | 因而克智能科技(浙江)有限公司 | 91331004MA2DT2PF8X | 
| 1775 | 浙江台州绿源气体有限公司 | 91331003720027404L | 
| 1776 | 浙江正茂气动机械有限公司 | 91331002313691279Y | 
| 1777 | 台州华迪材料科技有限公司 | 91331082689952051A | 
| 1778 | 台州博威儿童用品有限公司 | 91331004687895823H | 
| 1779 | 玉环协德汽配工业制造有限公司 | 91331021082919028M | 
| 1780 | 浙江老百姓泵业有限公司 | 913310817410058966 | 
