| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 | 
| 1741 | 林工(浙江)科技有限公司 | 91331081MACL404A7H | 
| 1742 | 台州苏克科技有限公司 | 91331003MA29X83E4Q | 
| 1743 | 台州信谊包装股份有限公司 | 91331004704691137D | 
| 1744 | 浙江汇裕汽车零部件有限公司 | 91331021758095680D | 
| 1745 | 爱科赛智能科技(浙江)有限公司 | 91331081MA28GBCX1F | 
| 1746 | 台州金卡达科技股份有限公司 | 91331004687851409F | 
| 1747 | 浙江万豪模塑股份有限公司 | 913310037252749147 | 
| 1748 | 浙江起霸风机科技有限公司 | 91331004MA2DTJTH6E | 
| 1749 | 浙江杜立普科技有限公司 | 91331002MA28HA1E9D | 
| 1750 | 台州市长虹灯具厂 | 91331004148137396Q | 
