| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1691 | 台州黄岩优特模具有限公司 | 91331003MA28GR930N |
| 1692 | 台州金达洁具有限公司 | 91331000745061780W |
| 1693 | 浙江省天台天峰滤料有限公司 | 9133102357396312XH |
| 1694 | 台州市绿水青山环境科技有限公司 | 91331001MA2AL5UQ1C |
| 1695 | 浙江精盾科技股份有限公司 | 913310215517996997 |
| 1696 | 力锋精密工具(浙江)有限公司 | 91331081678441491J |
| 1697 | 台州市亚圣灯饰有限公司 | 913310047601813429 |
| 1698 | 台州恒锐智能科技有限公司 | 91331003MA28GMRX75 |
| 1699 | 台州市米诺特洁具有限公司 | 91331004745807706J |
| 1700 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 91331023056894189B |
