| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1661 | 南音耐腐泵(浙江)有限公司 | 91331081MA7L49HG4A |
| 1662 | 台州市华林生活用品有限公司 | 913310041481400506 |
| 1663 | 台州市黄岩图灵塑模有限公司 | 91331003MA28GBTY8N |
| 1664 | 台州市众力化工设备制造有限公司 | 9133108279556882XQ |
| 1665 | 浙江省天台山天华仪表有限公司 | 91331023148088547X |
| 1666 | 台州颐健科技有限公司 | 91331001MA2AP51Q9Q |
| 1667 | 浙江雷安电气有限公司 | 91331021564443077P |
| 1668 | 台州市英络克工具有限公司 | 913310815517541088 |
| 1669 | 浙江辉玻玻璃有限公司 | 91331004755903873X |
| 1670 | 台州市黄岩圣发模具有限公司 | 913310006970231565 |
