| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1621 | 浙江贝莱氏婴童用品股份有限公司 | 91331003075339172C |
| 1622 | 越沪泵业科技有限公司 | 91331081775720943R |
| 1623 | 浙江富莱欧机电有限公司 | 9133108178774888XG |
| 1624 | 浙江家得宝科技股份有限公司 | 91331000788840645B |
| 1625 | 浙江新诺贝家居有限公司 | 91331021MA2AL5GD61 |
| 1626 | 温岭甬岭水表有限公司 | 91331081582691779P |
| 1627 | 台州市冠泓食品有限公司 | 91331004MA2DTN804D |
| 1628 | 台州新联和环保科技股份有限公司 | 91331003660571095F |
| 1629 | 台州展兴机械股份有限公司 | 913310215517850866 |
| 1630 | 浙江绿力智能科技有限公司 | 91331004MA2AM8CQ0W |
