| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1601 | 浙江瑞生医疗科技有限公司 | 913302827204485751 |
| 1602 | 台州市佳信新材料科技有限公司 | 91331023MA7MMWYDXX |
| 1603 | 浙江时进节能环保涂料有限公司 | 913310027888442324 |
| 1604 | 浙江同发塑机有限公司 | 91331021568173326Q |
| 1605 | 万邦德医疗科技有限公司 | 91331081MA28G6AL79 |
| 1606 | 方力控股股份有限公司 | 913310227707294633 |
| 1607 | 浙江豪龙模业有限公司 | 91331003725872199J |
| 1608 | 浙江昌明新材料科技股份有限公司 | 91331023325566571D |
| 1609 | 浙江联盛化学股份有限公司 | 913310826683250245 |
| 1610 | 浙江美洲豹特种设备有限公司 | 913310047161916078 |
