| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1581 | 浙江先端数控机床技术创新中心有限公司 | 91331081MACD6KUW0P |
| 1582 | 浙江兴达讯软件股份有限公司 | 91331000797613487F |
| 1583 | 浙江正奥汽配有限公司 | 91331021746334066F |
| 1584 | 浙江维朋制冷设备有限公司 | 913310815816566138 |
| 1585 | 巨力敖轩科技(浙江)有限公司 | 91331022MA2HED4X30 |
| 1586 | 浙江仅一医疗科技有限公司 | 91331003MA2K78Y48K |
| 1587 | 浙江乔其森科技有限公司 | 91331081MA2DT5BP9B |
| 1588 | 台州市建业节能玻璃股份有限公司 | 91331082551755979M |
| 1589 | 浙江鑫硕新材料有限公司 | 91331002MA2K743L9J |
| 1590 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 91331021307391288C |
