| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1561 | 温岭市科珵机械股份有限公司 | 91331081MA29XU174E |
| 1562 | 浙江中燃安全科技有限公司 | 91331021350243782A |
| 1563 | 温岭市千源环保科技有限公司 | 91331081MA2HFE8M78 |
| 1564 | 三门县森波户外用品股份有限公司 | 91331022MA29W2ELX8 |
| 1565 | 浙江龙鼎车业有限公司 | 913310037782860701 |
| 1566 | 浙江爱业滤布有限公司 | 91331023079739579T |
| 1567 | 温岭市日菱电器有限公司 | 91331081684506810Y |
| 1568 | 浙江钻豹电动车股份有限公司 | 91331002698294492K |
| 1569 | 浙江震环数控机床股份有限公司 | 91331000725858856D |
| 1570 | 浙江双鸿科技有限公司 | 91331081MA2AKWT27W |
