| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 141 | 台州艾锐斯环境设备科技有限公司 | 91331081582672367H |
| 142 | 台州爱德邦智能科技有限公司 | 91331003MA2K7UFH3M |
| 143 | 台州光俊智能科技有限公司 | 91331003MA2HHUX19F |
| 144 | 台州恒彩纺织科技有限公司 | 91331003MA28GUMH6A |
| 145 | 台州恒瑞塑料制品股份有限公司 | 91331003793387531B |
| 146 | 台州黄岩泽钰新材料科技有限公司 | 91331003MA2ALYT362 |
| 147 | 台州慧模科技有限公司 | 91331003MA7FAU114L |
| 148 | 台州洁碳科技有限公司 | 91331003MA7G667F0L |
| 149 | 台州美途模塑有限公司 | 913310035917512436 |
| 150 | 台州欧特工具制造有限公司 | 9133100332991844X7 |
