| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1481 | 台州华科工业设备有限公司 | 91331002MA28G35U0B |
| 1482 | 浙江沈田精密机床有限公司 | 91331081MA2ANPNR0B |
| 1483 | 台州易川汽车零部件有限公司 | 91331082MAD89G3C81 |
| 1484 | 浙江金轴机电科技有限公司 | 91331004MA2AN2P85N |
| 1485 | 台州环联科技有限公司 | 91331021MA2DW06059 |
| 1486 | 浙江凯斯特液压有限公司 | 91331024754906669J |
| 1487 | 浙江大高电机有限公司 | 91331022MA28GHUC0W |
| 1488 | 台州宏创电力集团有限公司 | 91331000562366581B |
| 1489 | 浙江鸿集建筑科技有限公司 | 91330326MABX9N7U9F |
| 1490 | 名震实业控股集团有限公司 | 91331082790995152D |
