| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1411 | 浙江巨力电机成套设备有限公司 | 91331022704704348H |
| 1412 | 台州市钮王缝纫机有限公司 | 91331002MA28G0U49N |
| 1413 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 91330000722765769J |
| 1414 | 台州普安光电科技有限公司 | 91331000681675694W |
| 1415 | 台州乐一软件有限公司 | 91331001323427797T |
| 1416 | 台州长城机械制造有限公司 | 91331081255480739R |
| 1417 | 台州小眼睛科技有限公司 | 91331021MA29WMP37G |
| 1418 | 浙江兴泰建设有限公司 | 9133102473686491X2 |
| 1419 | 浙江九环洁具有限公司 | 91331022768659515X |
| 1420 | 台州市椒江萤星电子电器有限公司 | 91331002726602158P |
