| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 131 | 浙江天华电子股份有限公司 | 913310212553315063 |
| 132 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 | 9133102114840890X4 |
| 133 | 浙江格力威机械股份有限公司 | 91331021779370266M |
| 134 | 浙江环方汽车电器有限公司 | 91331021148342429W |
| 135 | 浙江隆中机械股份有限公司 | 91331021730298902H |
| 136 | 台州启轩新材料科技有限公司 | 91331082MADKLKT37E |
| 137 | 昌盛达机械(浙江)有限公司 | 91331000747704225F |
| 138 | 恩森(台州)化学有限公司 | 913310007405341981 |
| 139 | 上工缝制机械(浙江)有限公司 | 91331003MA2AKENDXH |
| 140 | 顺安塑业有限公司 | 913310031482289179 |
