| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1371 | 浙江三门市政工程有限公司 | 913310221481131673 |
| 1372 | 台州职业技术学院 | 123310004725826864 |
| 1373 | 浙江正特股份有限公司 | 91331082255225797Q |
| 1374 | 浙江中业信息科技有限公司 | 9133108175119941XM |
| 1375 | 聚芯光子科技(台州)有限责任公司 | 91331002MACJG9U251 |
| 1376 | 美机科技集团有限公司 | 91331081255476019K |
| 1377 | 台州卓标企业管理咨询有限公司 | 91331021MA29Y2181C |
| 1378 | 浙江精鑫金属材料股份有限公司 | 913310246891084247 |
| 1379 | 浙江欧思托电子科技有限公司 | 91331022064194748B |
| 1380 | 台州一鼎数控机床有限公司 | 91331002MA2AK6XB5L |
