| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1341 | 俱进汽车部件集团有限公司 | 91331002704662993P |
| 1342 | 玉环索具有限公司 | 91331021255339954J |
| 1343 | 浙江富明橡塑有限公司 | 91331023MA2MAWGQ7H |
| 1344 | 台州天鸿烟草机械股份有限公司 | 913310812554925534 |
| 1345 | 玉环豪立信铜业有限公司 | 913310217470032694 |
| 1346 | 台州云海医疗科技有限公司 | 91331024MA28GNBC6M |
| 1347 | 浙江三速体育设施有限公司 | 91331022MA2AMEF2XE |
| 1348 | 浙江大哈出行智能科技有限公司 | 91331001MA2AN82P4U |
| 1349 | 三变科技股份有限公司 | 91330000734527928F |
| 1350 | 浙江申拓泵业有限公司 | 91331081MA2AP9PH97 |
