| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1331 | 浙江省三门浦东电工电器有限公司 | 91331022148112818H |
| 1332 | 浙江富联工业科技有限公司 | 9133100266615708X1 |
| 1333 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 9133000070471161XA |
| 1334 | 台州新起点塑业有限公司 | 91331021MA2DYMLB1Y |
| 1335 | 浙江小萌生态环境科技发展有限公司 | 91331023MA7HTYCU80 |
| 1336 | 温岭市新河食品机械厂 | 913310811489196971 |
| 1337 | 玉环精搏机床制造有限公司 | 91331021559668490G |
| 1338 | 华夏恒业智能电气有限公司 | 91331024699525213X |
| 1339 | 浙江三特科技股份有限公司 | 9133102214809770XB |
| 1340 | 浙江杜马缝纫机股份有限公司 | 913310007782713620 |
