| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 121 | 浙江汇丰汽车零部件股份有限公司 | 91331021721001417C |
| 122 | 台州巨力工具股份有限公司 | 91331021741011807X |
| 123 | 浙江双友物流器械股份有限公司 | 9133100061000886XX |
| 124 | 浙江双正科技股份有限公司 | 91331021350172611P |
| 125 | 浙江苏尔达洁具有限公司 | 9133102171763596XQ |
| 126 | 塔罗斯科技股份有限公司 | 91331021751159784L |
| 127 | 玉环天润航空机械制造有限公司 | 913310210975664561 |
| 128 | 浙江鑫帆暖通智控股份有限公司 | 91331021732399379J |
| 129 | 台州丰华铜业有限公司 | 91331021704672147R |
| 130 | 浙江名迪陶瓷阀有限公司 | 913310217570641885 |
