| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1281 | 玉环市盛麟铜业有限公司 | 91331021704376866M |
| 1282 | 浙江仙居星峰汽车零部件有限公司 | 913310240933081938 |
| 1283 | 浙江稳和机械科技有限公司 | 91331022770729412T |
| 1284 | 浙江翔科缝纫机股份有限公司 | 913310026628887667 |
| 1285 | 浙江亿联康医疗科技有限公司 | 91331024MA28GMU06W |
| 1286 | 台州志铖消防器材有限公司 | 91331021MA2K7ADW9F |
| 1287 | 台州市路桥区佳业工艺鞋厂 | 91331004L373407578 |
| 1288 | 浙江绿驹车业有限公司 | 91331081720020034D |
| 1289 | 玉环市国达阀门有限公司 | 913310217047019052 |
| 1290 | 浙江一州医疗科技有限公司 | 91331024MA2ANAWN47 |
