| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1261 | 肯特催化材料股份有限公司 | 91331024691297949N |
| 1262 | 台州市臻途智能科技有限公司 | 91331002MACQJHJW5H |
| 1263 | 台州星辰农业机械有限公司 | 92331024MA2APTLT6C |
| 1264 | 台州铭星装饰工程股份有限公司 | 91331081MA28G0BG6C |
| 1265 | 玉环思安安全设备股份有限公司 | 91331021679554172U |
| 1266 | 浙江戴圣思医疗科技有限公司 | 91331024MA2K9XKD1D |
| 1267 | 浙江雅特标志服饰有限公司 | 91331022761316181A |
| 1268 | 浙江意控机床有限公司 | 91331002058302378G |
| 1269 | 浙江维新汽车配件股份有限公司 | 91331024558620401N |
| 1270 | 浙江路杰制动科技有限公司 | 91331021MA7J81759Q |
