| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1241 | 玉环县正大机械有限公司 | 913310212553376921 |
| 1242 | 韩一好(台州)齿科智造有限公司 | 91331000MAD52GE68J |
| 1243 | 三门县鼎顺铜业股份有限公司 | 91331022307630891A |
| 1244 | 浙江云舟大数据科技有限公司 | 91331002MA28GHCF0U |
| 1245 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 91331000747713308W |
| 1246 | 台州富利达阀门股份有限公司 | 91331021727609976A |
| 1247 | 台州市黄岩章华美容品厂 | 91331003MACNR91P28 |
| 1248 | 浙江天时造船有限公司 | 91331081762516361D |
| 1249 | 玉环县迈克自动化塑机有限公司 | 91331021663909290X |
| 1250 | 浙江百安医疗科技有限公司 | 91331024MA28G98J6W |
