| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1221 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 91330000779370442Q |
| 1222 | 浙江东大滤料科技股份有限公司 | 913310237782608664 |
| 1223 | 台州光电产业创新中心 | 12331002MB1P49773H |
| 1224 | 台州市星亚科技股份有限公司 | 91331000MA2AL5B32G |
| 1225 | 玉环鑫淼建材有限公司 | 91331021554774593X |
| 1226 | 浙江楠鑫电力器材股份有限公司 | 91331024672587772T |
| 1227 | 台州市高诚洁具有限公司 | 91331022MA29XDEK7A |
| 1228 | 浙江五联建设有限公司 | 913310021482352364 |
| 1229 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 913310211483889459 |
| 1230 | 浙江双迪机械股份有限公司 | 91331021666157266K |
