| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1211 | 浙江诚越洁具有限公司 | 91331022MA2HJDDWXH |
| 1212 | 浙江厦光涂料有限公司 | 91331000148232131C |
| 1213 | 浙江正裕工业股份有限公司 | 913310001484027193 |
| 1214 | 玉环玛琪盾机械有限公司 | 91331021336933103E |
| 1215 | 浙江欧信环保科技有限公司 | 913310817818219277 |
| 1216 | 温岭市永欣光电科技有限公司 | 913310810728792023 |
| 1217 | 玉环仪表机床制造厂 | 9133102114839769X8 |
| 1218 | 台州博尔特塑胶电子有限公司 | 91331024695287705U |
| 1219 | 台州市兴新机械制造股份有限公司 | 91331022770729439J |
| 1220 | 浙江安科工程检测有限公司 | 91331000786415530B |
