| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1121 | 浙江恒展机械有限公司 | 91331021557545235A |
| 1122 | 波普电气有限公司 | 91331024560951330P |
| 1123 | 台州知通科技有限公司 | 91331022MA2AM71D11 |
| 1124 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 91331001MA2DT66X54 |
| 1125 | 浙江腾奇散热器科技有限公司 | 91331022MADKDQ7X58 |
| 1126 | 浙江伊丽特工艺品有限公司 | 913310827289067537 |
| 1127 | 台州市骄子车业有限公司 | 91331001568168762L |
| 1128 | 温岭市万泰科技有限公司 | 91331081741047500N |
| 1129 | 浙江恒捷铜业股份有限公司 | 91331021148360838J |
| 1130 | 百奥源环境科技(浙江)有限公司 | 91331024MA2DTJJ97T |
