| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1111 | 台州旭升卫浴股份有限公司 | 91331004585031450W |
| 1112 | 浙江炜宇通风机电有限公司 | 91331081789668699H |
| 1113 | 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司 | 913310007570598135 |
| 1114 | 飞利富科技股份有限公司 | 91331024562364834T |
| 1115 | 浙江安运交通设施有限公司 | 91331022097831598U |
| 1116 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 913300001482332737 |
| 1117 | 信质集团股份有限公司 | 91330000148247018R |
| 1118 | 台州沃特洁具股份有限公司 | 91331022586269508L |
| 1119 | 温岭市赛克隆工贸有限公司 | 91331081785687630Y |
| 1120 | 台州立拓能源有限公司 | 91331081MA2DUH0536 |
