| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1101 | 浙江迪珀赛乐医疗器械有限公司 | 91331081MACG8K8P7K |
| 1102 | 浙江绿美泵业科技有限公司 | 91331081MAD6E7U61F |
| 1103 | 世链(温岭)新能源科技有限公司 | 91331081MA7C8AJQ5W |
| 1104 | 浙江贤丰机电设备有限公司 | 91331081MA28G7688G |
| 1105 | 浙江华龙巨水科技股份有限公司 | 913310005862727076 |
| 1106 | 景光电气有限公司 | 91331024562351195Y |
| 1107 | 浙江鼎海科技股份有限公司 | 91331022585046185C |
| 1108 | 华融海洋渔业发展股份有限公司 | 91331002754902430F |
| 1109 | 浙江丰速传热科技有限公司 | 91331022MACANNKH2G |
| 1110 | 美德亨科技(浙江)有限公司 | 91331081MA2K7G4149 |
